**لپ تاپ HP Chromebook Fortis X360 11 G5 Intel N200 رم 8GB حافظه 64GB SSD گرافیک Intel صفحه 11.6 اینچ Open Box**
| برند | HP | |
| سری | Chromebook Fortis | |
| مدل | Fortis X360 11 G5 | |
| پردازنده | Intel N200 | |
| خانواده پردازنده | Intel N Series | |
| نوع دستگاه | Chromebook | |
| رم | 8GB | |
| حافظه داخلی | 64GB | |
| نوع حافظه | حافظه داخلی 64GB | |
| گرافیک | Intel | |
| اندازه صفحهنمایش | 11.6 اینچ | |
| طراحی | X360 | |
| وضعیت کالا | Open Box | |
| سیستمعامل | ChromeOS | |
| کاربری پیشنهادی | آموزشی، وبگردی و روزمره |
**لپ تاپ HP Chromebook Fortis G1m 11 MT8186 رم 4GB حافظه 32GB SSD گرافیک Intel صفحه 11.6 اینچ Open Box**
| 1. برند | HP |
| 2. سری | Chromebook Fortis |
| 3. مدل | Fortis G1m 11 |
| 4. پردازنده | MediaTek MT8186 |
| 5. خانواده پردازنده | MediaTek |
| 6. نوع دستگاه | Chromebook |
| 7. رم | 4GB |
| 8. حافظه داخلی | 32GB |
| 9. نوع حافظه | حافظه داخلی 32GB |
| 10. گرافیک | Intel |
| 11. اندازه صفحهنمایش | 11.6 اینچ |
| 12. وضعیت کالا | Open Box |
| 13. سیستمعامل | ChromeOS |
| 14. کاربری پیشنهادی | آموزشی، وبگردی و روزمره |
| 15. سازنده | HP |
لپ تاپ HP EliteBook 6 G1a 14 Ryzen 5 220U رم 16GB حافظه 256GB SSD گرافیک AMD 512MB + NPU صفحه 14.1 اینچ FHD+ Open Box
| برند | HP |
| سری | EliteBook |
| مدل | EliteBook 6 G1a 14 |
| پردازنده | AMD Ryzen 5 220U |
| خانواده پردازنده | AMD Ryzen 5 |
| واحد پردازش هوش مصنوعی | NPU |
| حافظه RAM | 16GB |
| حافظه داخلی | 256GB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | AMD Graphics |
| حافظه گرافیکی اعلامشده | 512MB |
| اندازه نمایشگر | 14.1 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD+ |
| وضعیت کالا | Open Box |
| سازنده | HP |
لپ تاپ HP EliteBook 6 G1a 14 Ryzen AI 5 350 رم 16GB حافظه 512GB SSD گرافیک AMD 512MB + NPU صفحه 14.1 اینچ FHD+ Open Box
| برند | HP |
| سری | EliteBook |
| مدل | EliteBook 6 G1a 14 |
| پردازنده | AMD Ryzen AI 5 350 |
| خانواده پردازنده | AMD Ryzen AI 5 |
| واحد پردازش هوش مصنوعی | NPU |
| حافظه RAM | 16GB |
| حافظه داخلی | 512GB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | AMD Graphics |
| حافظه گرافیکی اعلامشده | 512MB |
| اندازه نمایشگر | 14.1 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD+ |
| وضعیت کالا | Open Box |
| سازنده | HP |
لپ تاپ HP EliteBook 6 G1a 14 Ryzen AI 5 350 رم 32GB حافظه 512GB SSD گرافیک AMD 512MB + NPU صفحه 14.1 اینچ FHD+ Open Box
| برند | HP |
| سری | EliteBook |
| مدل | EliteBook 6 G1a 14 |
| پردازنده | AMD Ryzen AI 5 350 |
| خانواده پردازنده | AMD Ryzen AI 5 |
| واحد پردازش هوش مصنوعی | NPU |
| حافظه RAM | 32GB |
| حافظه داخلی | 512GB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | AMD Graphics |
| حافظه گرافیکی اعلامشده | 512MB |
| اندازه نمایشگر | 14.1 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD+ |
| وضعیت کالا | Open Box |
| سازنده | HP |
لپ تاپ HP EliteBook 6 G1a 14 Ryzen AI 5 350 رم 8GB حافظه 512GB SSD گرافیک AMD 512MB + NPU صفحه 14.1 اینچ FHD+ Open Box
| برند | HP |
| سری | EliteBook |
| مدل | EliteBook 6 G1a 14 |
| پردازنده | AMD Ryzen AI 5 350 |
| خانواده پردازنده | AMD Ryzen AI 5 |
| واحد پردازش هوش مصنوعی | NPU |
| حافظه RAM | 8GB |
| حافظه داخلی | 512GB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | AMD Graphics |
| حافظه گرافیکی اعلامشده | 512MB |
| اندازه نمایشگر | 14.1 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD+ |
| وضعیت کالا | Open Box |
| سازنده | HP |
لپ تاپ HP EliteBook 6 G1a-14 Ryzen 7 250 رم 16GB حافظه 256GB SSD گرافیک AMD + NPU صفحه 14.1 اینچ FHD+ Open Box
| برند | HP |
| سری | EliteBook |
| مدل | EliteBook 6 G1a-14 |
| پردازنده | AMD Ryzen 7 250 |
| خانواده پردازنده | AMD Ryzen 7 |
| واحد پردازش هوش مصنوعی | NPU |
| حافظه RAM | 16GB |
| حافظه داخلی | 256GB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | AMD Graphics |
| اندازه نمایشگر | 14.1 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD+ |
| وضعیت کالا | Open Box |
| کاربری | اداری، تجاری، دانشجویی و روزمره |
| سازنده | HP |
لپ تاپ HP 250R G9 Core i5-1335U رم 16GB حافظه 512GB SSD گرافیک Intel UHD صفحه 15.6 اینچ FHD+ Open Box
| برند | HP |
| سری | HP 250R |
| مدل | HP 250R G9 |
| پردازنده | Intel Core i5-1335U |
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
| خانواده پردازنده | Intel Core i5 |
| حافظه RAM | 16GB |
| حافظه داخلی | 512GB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | FHD+ |
| وضعیت کالا | Open Box |
| کاربری | اداری، دانشجویی و روزمره |
| سازنده | HP |
خرید لپ تاپ HP استوک
اگر قصد خرید لپ تاپ HP استوک دارید، در بها بابا میتوانید مدلهای مختلف لپتاپ اچ پی را بررسی و مشخصات فنی آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. لپتاپهای HP در مدلها و کانفیگهای متنوعی عرضه شدهاند و بسته به سختافزار میتوانند برای کارهای اداری، تحصیل، برنامهنویسی، استفاده روزمره و فعالیتهای حرفهای مورد استفاده قرار بگیرند.
لپ تاپ استوک HP
HP خانوادههای مختلفی از لپتاپها را برای کاربردهای متفاوت تولید کرده است. EliteBook یکی از خانوادههای شناختهشده لپتاپهای تجاری HP است. ProBook نیز مدلهای متنوعی برای استفاده کاری و روزمره دارد. در طرف دیگر، خانواده ZBook شامل ورکاستیشنهای قابل حملی است که در برخی کانفیگها سختافزار قدرتمندتری ارائه میکنند.
به همین دلیل، انتخاب لپ تاپ استوک HP باید بر اساس مدل و مشخصات واقعی دستگاه انجام شود.
قیمت لپ تاپ HP استوک
قیمت لپ تاپ HP استوک به مدل، نسل پردازنده، مقدار RAM، ظرفیت SSD، مشخصات صفحهنمایش، کارت گرافیک و وضعیت ظاهری و فنی دستگاه بستگی دارد. بنابراین هنگام مقایسه محصولات، بهتر است قیمت را در کنار کانفیگ و وضعیت دستگاه بررسی کنید.
راهنمای انتخاب لپ تاپ HP
قبل از خرید، ابتدا کاربرد خود را مشخص کنید. برای استفادههای اداری، آموزشی و روزمره، یک کانفیگ متعادل میتواند نیاز بسیاری از کاربران را پوشش دهد. برای برنامهنویسی، طراحی یا پردازشهای سنگینتر، بررسی پردازنده، RAM، حافظه و کارت گرافیک اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در انتخاب لپ تاپ HP استوک این موارد را بررسی کنید:
مدل دقیق لپتاپ
نسل و مدل پردازنده
مقدار RAM
ظرفیت و نوع حافظه SSD
اندازه و وضوح صفحهنمایش
مدل کارت گرافیک
سلامت باتری
وضعیت بدنه و لولاها
سلامت نمایشگر
سلامت کیبورد و تاچپد
عملکرد پورتها
شرایط ضمانت یا مهلت تست
خرید لپ تاپ HP از بها بابا
در بها بابا میتوانید محصولات برند HP را مشاهده کرده و مشخصات فنی و قیمت مدلهای موجود را بررسی کنید. با مقایسه دقیق کانفیگها میتوانید لپتاپی متناسب با نوع استفاده و بودجه خود پیدا کنید.
چه برای کار و تحصیل به دنبال لپتاپ باشید و چه برای برنامهنویسی یا فعالیتهای حرفهای، بررسی مدل، پردازنده، RAM، حافظه و وضعیت دستگاه قبل از خرید اهمیت دارد.